Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 20:26:55 | 15 | 57.602 | 10.186.228 59,92 % | 17.000.000 | 0,184141 | 0,001875 | ||
22.05.2026, 20:26:50 | 6 | 42.834 | 3.125.385 18,39 % | 17.000.000 | 0,05428 | 0,000169 | ||
22.05.2026, 20:26:45 | 13 | 56.538 | 11.161.247 65,66 % | 17.000.000 | 0,038451 | 0,000429 | ||
22.05.2026, 20:26:40 | 4 | 4.339 | 539.650 3,18 % | 17.000.000 | 0,868581 | 0,000468 | ||
22.05.2026, 20:26:35 | 16 | 26.534 | 9.951.072 58,54 % | 17.000.000 | 0,072771 | 0,000724 | ||
22.05.2026, 20:26:30 | 17 | 87.710 | 7.464.463 43,91 % | 17.000.000 | 0,069944 | 0,000522 | ||
22.05.2026, 20:26:25 | 22 | 27.317 | 9.406.404 55,34 % | 17.000.000 | 0,142694 | 0,001342 | ||
22.05.2026, 20:26:20 | 16 | 66.606 | 4.261.846 25,07 % | 17.000.000 | 0,099187 | 0,000422 | ||
22.05.2026, 20:26:15 | 16 | 38.407 | 9.287.401 54,64 % | 17.000.000 | 0,042567 | 0,000395 | ||
22.05.2026, 20:26:10 | 20 | 75.627 | 5.903.976 34,73 % | 17.000.000 | 0,114063 | 0,000673 | ||
22.05.2026, 20:26:05 | 22 | 137.829 | 13.728.307 80,76 % | 17.000.000 | 0,029731 | 0,000408 | ||
22.05.2026, 20:26:00 | 25 | 78.862 | 6.642.995 39,08 % | 17.000.000 | 0,289661 | 0,001924 | ||
22.05.2026, 20:25:55 | 14 | 37.905 | 10.786.319 63,45 % | 17.000.000 | 0,03698 | 0,000398 | ||
22.05.2026, 20:25:50 | 20 | 94.630 | 6.080.664 35,77 % | 17.000.000 | 0,3849 | 0,00234 | ||
22.05.2026, 20:25:45 | 24 | 49.946 | 11.209.888 65,95 % | 17.000.000 | 0,114681 | 0,001285 | ||
22.05.2026, 20:25:40 | 19 | 109.904 | 8.215.215 48,33 % | 16.999.984 | 0,72423 | 0,005949 | ||
22.05.2026, 20:25:35 | 20 | 31.244 | 12.340.456 72,67 % | 16.983.400 | 0,491808 | 0,006069 | ||
22.05.2026, 20:25:30 | 18 | 50.040 | 3.886.841 22,87 % | 17.000.000 | 0,148422 | 0,000576 | ||
22.05.2026, 20:25:25 | 19 | 69.338 | 10.331.653 60,78 % | 17.000.000 | 0,020761 | 0,000214 | ||
22.05.2026, 20:25:20 | 24 | 101.433 | 8.446.389 49,69 % | 17.000.000 | 0,596804 | 0,00504 |
