Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 21:17:45 | 6 | 4.294 | 955.234 5,62 % | 17.000.000 | 0,818749 | 0,000782 | ||
21.05.2026, 21:17:40 | 15 | 88.148 | 4.600.545 27,07 % | 17.000.000 | 0,335413 | 0,001543 | ||
21.05.2026, 21:17:35 | 23 | 72.087 | 4.698.503 27,64 % | 17.000.000 | 0,218095 | 0,001024 | ||
21.05.2026, 21:17:30 | 8 | 43.638 | 2.353.265 13,85 % | 17.000.000 | 0,053031 | 0,000124 | ||
21.05.2026, 21:17:25 | 15 | 13.896 | 1.670.786 9,83 % | 17.000.000 | 0,652938 | 0,00109 | ||
21.05.2026, 21:17:20 | 16 | 11.989 | 2.388.673 14,06 % | 17.000.000 | 0,212597 | 0,000507 | ||
21.05.2026, 21:17:15 | 8 | 25.933 | 2.770.586 16,3 % | 17.000.000 | 0,125064 | 0,000346 | ||
21.05.2026, 21:17:10 | 19 | 36.079 | 3.559.176 20,94 % | 17.000.000 | 0,303615 | 0,00108 | ||
21.05.2026, 21:17:05 | 16 | 51.713 | 4.097.218 24,11 % | 17.000.000 | 0,301273 | 0,001234 | ||
21.05.2026, 21:17:00 | 1 | 1.309 | 206.334 1,22 % | 17.000.000 | 1 | 0,000206 | ||
21.05.2026, 21:16:55 | 10 | 46.215 | 3.888.176 22,88 % | 17.000.000 | 0,235507 | 0,000915 | ||
21.05.2026, 21:16:50 | 14 | 53.725 | 5.874.515 34,56 % | 17.000.000 | 0,332136 | 0,001951 | ||
21.05.2026, 21:16:45 | 15 | 47.583 | 3.970.255 23,36 % | 16.999.968 | 0,216362 | 0,000859 | ||
21.05.2026, 21:16:40 | 13 | 60.602 | 6.796.487 40,02 % | 16.983.384 | 0,796749 | 0,005415 | ||
21.05.2026, 21:16:35 | 19 | 51.212 | 7.370.752 43,36 % | 16.999.984 | 0,761681 | 0,005614 | ||
21.05.2026, 21:16:30 | 21 | 145.944 | 7.100.696 41,81 % | 16.983.400 | 0,085012 | 0,000603 | ||
21.05.2026, 21:16:25 | 28 | 115.157 | 7.509.892 44,18 % | 17.000.000 | 0,105915 | 0,000795 | ||
21.05.2026, 21:16:20 | 4 | 13.068 | 3.611.841 21,25 % | 17.000.000 | 1,531485 | 0,005531 | ||
21.05.2026, 21:16:15 | 22 | 34.404 | 4.185.844 24,63 % | 17.000.000 | 0,281175 | 0,001176 | ||
21.05.2026, 21:16:10 | 11 | 35.641 | 3.931.918 23,13 % | 17.000.000 | 1,898577 | 0,007465 |
