Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 09:09:55 | 22 | 53.542 | 14.271.689 83,96 % | 17.000.000 | 0,394513 | 0,00563 | ||
22.05.2026, 09:09:50 | 1 | 20.593 | 1.256.763 7,4 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 09:09:45 | 26 | 44.736 | 11.198.372 65,88 % | 17.000.000 | 0,019733 | 0,00022 | ||
22.05.2026, 09:09:40 | 10 | 84.551 | 6.028.769 35,47 % | 17.000.000 | 0,0207 | 0,000124 | ||
22.05.2026, 09:09:35 | 26 | 29.210 | 11.284.663 66,39 % | 17.000.000 | 0,049638 | 0,00056 | ||
22.05.2026, 09:09:30 | 7 | 43.687 | 3.216.799 18,93 % | 17.000.000 | 0,078628 | 0,000252 | ||
22.05.2026, 09:09:25 | 29 | 95.822 | 8.368.056 49,23 % | 16.999.984 | 0,091861 | 0,000768 | ||
22.05.2026, 09:09:20 | 16 | 65.731 | 13.150.916 77,44 % | 16.983.400 | 0,079497 | 0,001045 | ||
22.05.2026, 09:09:15 | 12 | 10.907 | 1.356.999 7,99 % | 17.000.000 | 0,675738 | 0,000916 | ||
22.05.2026, 09:09:10 | 17 | 126.083 | 7.970.516 46,89 % | 17.000.000 | 0,102086 | 0,000813 | ||
22.05.2026, 09:09:05 | 20 | 26.298 | 10.440.470 61,42 % | 17.000.000 | 0,091279 | 0,000952 | ||
22.05.2026, 09:09:00 | 10 | 30.963 | 3.539.304 20,82 % | 16.999.984 | 0,356167 | 0,00126 | ||
22.05.2026, 09:08:55 | 8 | 33.864 | 10.044.872 59,15 % | 16.983.400 | 0,015376 | 0,000154 | ||
22.05.2026, 09:08:50 | 10 | 44.613 | 5.013.259 29,49 % | 17.000.000 | 0,03049 | 0,000152 | ||
22.05.2026, 09:08:45 | 13 | 17.709 | 9.123.621 53,67 % | 17.000.000 | 0,020971 | 0,000191 | ||
22.05.2026, 09:08:40 | 16 | 54.891 | 6.977.450 41,05 % | 17.000.000 | 0,176395 | 0,00123 | ||
22.05.2026, 09:08:35 | 22 | 63.375 | 13.173.068 77,49 % | 17.000.000 | 0,16032 | 0,002111 | ||
22.05.2026, 09:08:30 | 15 | 84.831 | 6.245.552 36,74 % | 17.000.000 | 0,05548 | 0,000346 | ||
22.05.2026, 09:08:25 | 21 | 26.752 | 10.545.436 62,04 % | 17.000.000 | 0,093886 | 0,00099 | ||
22.05.2026, 09:08:20 | 24 | 134.441 | 8.696.668 51,16 % | 17.000.000 | 0,098045 | 0,000852 |
