Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 03:15:50 | 10 | 67.552 | 4.291.685 25,25 % | 17.000.000 | 0,898877 | 0,003857 | ||
22.05.2026, 03:15:45 | 12 | 16.754 | 8.145.839 47,92 % | 17.000.000 | 0,056409 | 0,000459 | ||
22.05.2026, 03:15:40 | 23 | 100.401 | 7.452.424 43,84 % | 17.000.000 | 0,600698 | 0,004476 | ||
22.05.2026, 03:15:35 | 12 | 18.387 | 8.709.235 51,24 % | 17.000.000 | 0,289508 | 0,002521 | ||
22.05.2026, 03:15:30 | 14 | 162.643 | 8.895.800 52,33 % | 17.000.000 | 0,072442 | 0,000644 | ||
22.05.2026, 03:15:25 | 16 | 56.780 | 9.270.456 54,54 % | 17.000.000 | 0,052491 | 0,000486 | ||
22.05.2026, 03:15:20 | 20 | 160.985 | 8.390.825 49,36 % | 17.000.000 | 0,210399 | 0,001765 | ||
22.05.2026, 03:15:15 | 19 | 22.501 | 8.706.664 51,22 % | 17.000.000 | 0,171723 | 0,001495 | ||
22.05.2026, 03:15:10 | 14 | 105.517 | 5.160.503 30,36 % | 17.000.000 | 0,153448 | 0,000791 | ||
22.05.2026, 03:15:05 | 38 | 113.901 | 14.927.798 87,82 % | 17.000.000 | 0,123391 | 0,001841 | ||
22.05.2026, 03:14:50 | 9 | 19.881 | 8.390.551 49,36 % | 17.000.000 | 0,055864 | 0,000468 | ||
22.05.2026, 03:14:45 | 23 | 72.831 | 5.684.157 33,44 % | 17.000.000 | 0,274182 | 0,001558 | ||
22.05.2026, 03:14:40 | 7 | 33.272 | 8.589.851 50,53 % | 17.000.000 | 0,087836 | 0,000754 | ||
22.05.2026, 03:14:35 | 17 | 68.976 | 5.054.526 29,74 % | 17.000.000 | 0,324515 | 0,00164 | ||
22.05.2026, 03:14:30 | 7 | 33.279 | 8.219.853 48,36 % | 17.000.000 | 0,013515 | 0,000111 | ||
22.05.2026, 03:14:25 | 14 | 62.632 | 4.293.921 25,26 % | 17.000.000 | 0,202445 | 0,000869 | ||
22.05.2026, 03:14:20 | 12 | 67.832 | 4.513.156 26,55 % | 16.999.984 | 0,155626 | 0,000702 | ||
22.05.2026, 03:14:15 | 22 | 82.158 | 12.282.702 72,33 % | 16.983.400 | 0,056179 | 0,00069 | ||
22.05.2026, 03:14:10 | 12 | 47.376 | 10.239.060 60,23 % | 17.000.000 | 0,046567 | 0,000476 | ||
22.05.2026, 03:14:05 | 11 | 84.347 | 4.554.400 26,8 % | 17.000.000 | 0,184749 | 0,000841 |
