Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 04:09:20 | 12 | 92.016 | 5.662.019 33,31 % | 17.000.000 | 0,28668 | 0,001623 | ||
22.05.2026, 04:09:15 | 21 | 79.893 | 11.658.976 68,59 % | 17.000.000 | 0,136355 | 0,001589 | ||
22.05.2026, 04:09:05 | 12 | 48.770 | 3.913.363 23,02 % | 17.000.000 | 0,079195 | 0,000309 | ||
22.05.2026, 04:09:00 | 5 | 30.751 | 8.173.534 48,08 % | 17.000.000 | 0,038168 | 0,000311 | ||
22.05.2026, 04:08:55 | 10 | 81.694 | 4.216.221 24,81 % | 17.000.000 | 0,119609 | 0,000504 | ||
22.05.2026, 04:08:50 | 15 | 16.495 | 8.423.029 49,55 % | 17.000.000 | 0,280333 | 0,002361 | ||
22.05.2026, 04:08:45 | 11 | 48.521 | 4.404.018 25,91 % | 17.000.000 | 1,119817 | 0,004931 | ||
22.05.2026, 04:08:40 | 11 | 60.794 | 10.577.339 62,22 % | 17.000.000 | 0,458732 | 0,004852 | ||
22.05.2026, 04:08:35 | 6 | 62.858 | 3.893.940 22,91 % | 17.000.000 | 0,064762 | 0,000252 | ||
22.05.2026, 04:08:30 | 15 | 39.466 | 9.179.987 54 % | 17.000.000 | 0,106102 | 0,000974 | ||
22.05.2026, 04:08:25 | 30 | 80.291 | 6.248.049 36,76 % | 17.000.000 | 0,26304 | 0,001643 | ||
22.05.2026, 04:08:20 | 13 | 37.990 | 8.860.917 52,13 % | 17.000.000 | 0,133706 | 0,001184 | ||
22.05.2026, 04:08:15 | 15 | 68.965 | 4.184.079 24,62 % | 17.000.000 | 0,223114 | 0,000933 | ||
22.05.2026, 04:08:10 | 9 | 33.381 | 8.474.511 49,86 % | 17.000.000 | 0,054594 | 0,000462 | ||
22.05.2026, 04:08:05 | 7 | 41.984 | 3.132.906 18,43 % | 17.000.000 | 0,127619 | 0,000399 | ||
22.05.2026, 04:08:00 | 19 | 63.216 | 11.199.050 65,88 % | 17.000.000 | 0,088659 | 0,000992 | ||
22.05.2026, 04:07:55 | 15 | 87.962 | 5.206.202 30,63 % | 17.000.000 | 0,320369 | 0,001667 | ||
22.05.2026, 04:07:50 | 20 | 80.040 | 11.279.817 66,36 % | 17.000.000 | 0,071864 | 0,00081 | ||
22.05.2026, 04:07:45 | 6 | 4.030 | 539.356 3,18 % | 17.000.000 | 0,385622 | 0,000207 | ||
22.05.2026, 04:07:40 | 7 | 31.736 | 8.179.224 48,12 % | 17.000.000 | 0,032539 | 0,000266 |
