Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 11:24:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22.05.2026, 11:24:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00361902 | 9,6 | ||
22.05.2026, 11:24:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22.05.2026, 11:24:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
22.05.2026, 11:24:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 11:24:07 | 2 | 0,00000002 | 0,00465489 | 9,6 | ||
22.05.2026, 11:24:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 11:24:05 | 3 | 0,00000002 | 0,00831355 | 9,6 | ||
22.05.2026, 11:24:04 | 2 | 0,00000002 | 0,00262416 | 9,6 | ||
22.05.2026, 11:24:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00123414 | 9,6 | ||
22.05.2026, 11:24:02 | 1 | 0,00000002 | 0,01264398 | 9,6 | ||
22.05.2026, 11:24:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22.05.2026, 11:24:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 11:23:59 | 3 | 0,00000002 | 0,07100512 | 9,6 | ||
22.05.2026, 11:23:58 | 3 | 0,00000002 | 0,01668859 | 9,6 | ||
22.05.2026, 11:23:57 | 5 | 0,00000002 | 0,02002049 | 9,6 | ||
22.05.2026, 11:23:56 | 2 | 0,00000002 | 0,00930561 | 9,6 | ||
22.05.2026, 11:23:55 | 4 | 0,00000002 | 0,01926432 | 9,6 | ||
22.05.2026, 11:23:54 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
22.05.2026, 11:23:53 | 4 | 0,00000002 | 0,02288416 | 9,6 |
