Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 09:40:23 | 2 | 0,00000002 | 0,00511698 | 9,6 | ||
22.05.2026, 09:40:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00559729 | 9,6 | ||
22.05.2026, 09:40:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 | ||
22.05.2026, 09:40:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22.05.2026, 09:40:19 | 1 | 0,00000002 | 0,01063673 | 9,6 | ||
22.05.2026, 09:40:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 09:40:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
22.05.2026, 09:40:16 | 2 | 0,00000002 | 0,00324717 | 9,6 | ||
22.05.2026, 09:40:15 | 2 | 0,00000002 | 0,00330416 | 9,6 | ||
22.05.2026, 09:40:14 | 2 | 0,00000002 | 0,06951205 | 9,6 | ||
22.05.2026, 09:40:13 | 2 | 0,00000002 | 0,0045033 | 9,6 | ||
22.05.2026, 09:40:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 09:40:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 09:40:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
22.05.2026, 09:40:09 | 2 | 0,00000002 | 0,00257551 | 9,6 | ||
22.05.2026, 09:40:08 | 1 | 0,00000002 | 0,01298316 | 9,6 | ||
22.05.2026, 09:40:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 09:40:06 | 2 | 0,00000002 | 0,00283572 | 9,6 | ||
22.05.2026, 09:40:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
22.05.2026, 09:40:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
