Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 16:06:06 | 4 | 0,00000002 | 0,01190769 | 9,6 | ||
22.05.2026, 16:06:05 | 6 | 0,00000002 | 0,10145701 | 9,6 | ||
22.05.2026, 16:06:04 | 3 | 0,00000002 | 0,00365255 | 9,6 | ||
22.05.2026, 16:06:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00169672 | 9,6 | ||
22.05.2026, 16:06:02 | 4 | 0,00000002 | 0,0063112 | 9,6 | ||
22.05.2026, 16:06:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 | ||
22.05.2026, 16:06:00 | 2 | 0,00000002 | 0,01570904 | 9,6 | ||
22.05.2026, 16:05:59 | 3 | 0,00000002 | 0,06984195 | 9,6 | ||
22.05.2026, 16:05:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22.05.2026, 16:05:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00347173 | 9,6 | ||
22.05.2026, 16:05:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 16:05:55 | 4 | 0,00000002 | 0,46271207 | 9,6 | ||
22.05.2026, 16:05:54 | 1 | 0,00000002 | 0,0012139 | 9,6 | ||
22.05.2026, 16:05:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00131334 | 9,6 | ||
22.05.2026, 16:05:52 | 2 | 0,00000002 | 0,00545678 | 9,6 | ||
22.05.2026, 16:05:51 | 1 | 0,00000002 | 0,0034694 | 9,6 | ||
22.05.2026, 16:05:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00931033 | 9,6 | ||
22.05.2026, 16:05:49 | 3 | 0,00000002 | 0,00526179 | 9,6 | ||
22.05.2026, 16:05:48 | 2 | 0,00000002 | 0,00290158 | 9,6 | ||
22.05.2026, 16:05:47 | 1 | 0,00000002 | 0,0034694 | 9,6 |
