Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 12:12:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00107219 | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:12:49 | 5 | 0,00000002 | 0,01196943 | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:12:48 | 1 | 0,00000002 | 0,11050143 | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:12:47 | 1 | 0,00000002 | 0,11021001 | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:12:46 | 1 | 0,00000002 | 0,11060362 | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:12:45 | 1 | 0,00000002 | 0,11075306 | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:12:44 | 5 | 0,00000002 | 0,0957471 | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:12:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:12:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:12:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:12:40 | 2 | 0,00000002 | 0,01567225 | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:12:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00635274 | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:12:38 | 4 | 0,00000002 | 0,01617574 | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:12:37 | 3 | 0,00000002 | 0,00650978 | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:12:36 | 3 | 0,00000002 | 0,00757072 | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:12:35 | 2 | 0,00000002 | 0,00738507 | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:12:34 | 1 | 0,00000002 | 0,02151564 | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:12:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00986343 | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:12:32 | 4 | 0,00000002 | 0,01015668 | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:12:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
