Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 12:25:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:25:40 | 2 | 0,00000002 | 0,00242748 | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:25:39 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:25:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00474464 | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:25:37 | 3 | 0,00000002 | 0,00353085 | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:25:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:25:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:25:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:25:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00972265 | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:25:32 | 2 | 0,00000002 | 0,00428516 | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:25:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00298061 | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:25:30 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:25:29 | 2 | 0,00000002 | 0,06926139 | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:25:28 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:25:27 | 3 | 0,00000002 | 0,00659981 | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:25:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:25:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00257541 | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:25:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00379149 | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:25:23 | 1 | 0,00000002 | 0,01015351 | 9,6 | ||
22.05.2026, 12:25:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00410993 | 9,6 |
