Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 19:58:48 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026, 19:58:47 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026, 19:58:47 | 0xc0b458ab | Legacy Transaction | 90 | 0,04988544 | |||||
22.05.2026, 19:58:47 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026, 19:58:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,1101683 | |||||
22.05.2026, 19:58:47 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00187681 | |||||
22.05.2026, 19:58:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,11002645 | |||||
22.05.2026, 19:58:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,11007804 | |||||
22.05.2026, 19:58:45 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136479 | |||||
22.05.2026, 19:58:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,11002513 | |||||
22.05.2026, 19:58:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01876267 | |||||
22.05.2026, 19:58:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06477946 | |||||
22.05.2026, 19:58:44 | swap | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,02348335 | |||||
22.05.2026, 19:58:44 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
22.05.2026, 19:58:44 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
22.05.2026, 19:58:43 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00894485 | |||||
22.05.2026, 19:58:43 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026, 19:58:43 | 0x569808dd | Legacy Transaction | 90 | 0,04403896 | |||||
22.05.2026, 19:58:41 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345152 | |||||
22.05.2026, 19:58:41 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345119 |
