Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 01:36:34 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 01:36:34 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 01:36:34 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 01:36:34 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 01:36:34 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 01:36:34 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 01:36:34 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 01:36:34 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
22.05.2026, 01:36:23 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 01:36:23 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 01:36:17 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 01:36:17 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 01:36:17 | Post-Preis | -- | -- | ||||
22.05.2026, 01:36:17 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 01:36:17 | Delegator-Prämie abheben | -- | |||||
22.05.2026, 01:36:17 | Leihen | -- | |||||
22.05.2026, 01:36:17 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 01:36:06 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 01:36:06 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
22.05.2026, 01:36:06 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
