Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 05:53:26 | 1 | 3 | 0,18409034 | 0,000015 | ||
22.05.2026, 05:53:26 | 1 | 3 | 0,09197392 | 0,000015 | ||
22.05.2026, 05:53:26 | 1 | 3 | 1,84234576 | 0,000015 | ||
22.05.2026, 05:53:26 | 10 | 1 | 9,19877572 | 0,00006531 | ||
22.05.2026, 05:53:26 | 10 | 1 | 14,38247777 | 0,00006603 | ||
22.05.2026, 05:53:26 | 1 | 2 | 843,09613928 | 0,00001325 | ||
22.05.2026, 05:53:26 | 2 | 2 | 165,6305362 | 0,00001926 | ||
22.05.2026, 05:53:26 | 1 | 2 | 999,80075575 | 0,00001315 | ||
22.05.2026, 05:53:26 | 8 | 1 | 8,42607329 | 0,00005455 | ||
22.05.2026, 05:53:26 | 1 | 2 | 1.016,94398912 | 0,00001315 | ||
22.05.2026, 05:53:26 | 4 | 2 | 0,06305179 | 0,00004096 | ||
22.05.2026, 05:53:26 | 2 | 2 | 0,00562067 | 0,00002055 | ||
22.05.2026, 05:53:26 | 1 | 1 | 0,32077366 | 0,0000113 | ||
22.05.2026, 05:53:26 | 1 | 2 | 1,90184762 | 0,0000142 | ||
22.05.2026, 05:53:26 | 1 | 2 | 0,02909648 | 0,0000141 | ||
22.05.2026, 05:53:26 | 5 | 2 | 12,94063692 | 0,0000413 | ||
22.05.2026, 05:53:26 | 1 | 1 | 0,19893166 | 0,0000113 | ||
22.05.2026, 05:53:26 | 1 | 2 | 0,12318015 | 0,0000141 | ||
22.05.2026, 05:53:26 | 2 | 2 | 4,02677819 | 0,0000254 | ||
22.05.2026, 05:53:26 | 1 | 2 | 2,99104942 | 0,0000144 |
