Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 06:48:09 | 1 | 2 | 7,01583442 | 0,00000678 | ||
22.05.2026, 06:48:09 | 1 | 1 | 0,70108223 | 0,0000412 | ||
22.05.2026, 06:48:09 | 1 | 3 | 0,73627032 | 0,0000892 | ||
22.05.2026, 06:48:09 | 1 | 6 | 2.004,33833412 | 0,0001288 | ||
22.05.2026, 06:48:09 | 1 | 2 | 0,01010633 | 0,0000568 | ||
22.05.2026, 06:48:09 | 1 | 2 | 0,0105999 | 0,0000568 | ||
22.05.2026, 06:48:09 | 1 | 2 | 0,0167347 | 0,00006948 | ||
22.05.2026, 06:48:09 | 1 | 2 | 0,02036616 | 0,00007096 | ||
22.05.2026, 06:48:09 | 1 | 2 | 76,35550699 | 0,0000705 | ||
22.05.2026, 06:48:09 | 1 | 1 | 0,87152573 | 0,00024226 | ||
22.05.2026, 06:48:09 | 1 | 2 | 0,87152717 | 0,00000144 | ||
22.05.2026, 06:48:09 | 1 | 2 | 5,07871482 | 0,00019482 | ||
22.05.2026, 06:48:09 | 1 | 2 | 85,127018 | 0,000141 | ||
22.05.2026, 06:48:09 | 1 | 2 | 5,52446509 | 0,00014101 | ||
22.05.2026, 06:48:09 | 3 | 1 | 0,00952167 | 0,00024701 | ||
22.05.2026, 06:48:09 | 3 | 1 | 0,02628308 | 0,00024968 | ||
22.05.2026, 06:48:09 | 1 | 2 | 14,01019437 | 0,00015 | ||
22.05.2026, 06:48:09 | 1 | 2 | 14,07137509 | 0,00015 | ||
22.05.2026, 06:48:09 | 1 | 1 | 0,4187877 | 0,00012852 | ||
22.05.2026, 06:48:09 | 1 | 2 | 0,61482797 | 0,0003795 |
