Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 17:48:49 | 1 | 2 | 0,17900141 | 0,00000141 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 1 | 2 | 0,51031634 | 0,00000144 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 1 | 2 | 0,23229141 | 0,00000141 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 2 | 1 | 0,32396799 | 0,00000178 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 1 | 2 | 0,13900141 | 0,00000141 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 1 | 2 | 0,33000141 | 0,00000141 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 1 | 1 | 2,10720887 | 0,0000011 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 1 | 2 | 1,30384337 | 0,00000142 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 1 | 2 | 3,96900142 | 0,00000142 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 1 | 2 | 2,12592099 | 0,00000142 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 1 | 2 | 1,02900141 | 0,00000141 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 1 | 2 | 0,1110217 | 0,00000142 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 2 | 2 | 4,4490021 | 0,0000021 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 1 | 2 | 0,21500141 | 0,00000141 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 2 | 2 | 6,35600209 | 0,00000209 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 1 | 2 | 0,51320316 | 0,00000141 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 1 | 2 | 1,17400141 | 0,00000141 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 2 | 2 | 0,77581396 | 0,00000212 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 1 | 2 | 0,06334142 | 0,00000142 | ||
21.05.2026, 17:48:49 | 3 | 2 | 0,93000011 | 0,00000436 |
