Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 03:59:14 | 1 | 2 | 7,14400141 | 0,00000141 | ||
22.05.2026, 03:59:14 | 2 | 2 | 2,36602493 | 0,00000209 | ||
22.05.2026, 03:59:14 | 1 | 2 | 0,29104328 | 0,00000142 | ||
22.05.2026, 03:59:14 | 1 | 2 | 1,10015855 | 0,00000141 | ||
22.05.2026, 03:59:14 | 1 | 2 | 0,76200142 | 0,00000142 | ||
22.05.2026, 03:59:14 | 1 | 2 | 2,32800141 | 0,00000141 | ||
22.05.2026, 03:59:14 | 1 | 2 | 0,72800141 | 0,00000141 | ||
22.05.2026, 03:59:14 | 1 | 1 | 0,17630891 | 0,0000011 | ||
22.05.2026, 03:59:14 | 6 | 2 | 25,85641713 | 0,00000482 | ||
22.05.2026, 03:59:14 | 2 | 2 | 1,05935598 | 0,00000209 | ||
22.05.2026, 03:59:14 | 2 | 1 | 3,31962333 | 0,00000226 | ||
22.05.2026, 03:59:14 | 1 | 2 | 10,00000143 | 0,00000143 | ||
22.05.2026, 03:59:14 | 10 | 2 | 14,80271207 | 0,00001575 | ||
22.05.2026, 03:59:14 | 2 | 19 | 9,52846773 | 0,00000766 | ||
22.05.2026, 03:59:14 | 1 | 2 | 31,48970547 | 0,00000147 | ||
22.05.2026, 03:59:14 | 1 | 2 | 1,28765471 | 0,00000238 | ||
22.05.2026, 03:59:14 | 1 | 1 | 0,4064704 | 0,00000382 | ||
22.05.2026, 03:59:14 | 1 | 2 | 3,26291632 | 0,00000288 | ||
22.05.2026, 03:59:14 | 1 | 1 | 0,79747367 | 0,00000222 | ||
22.05.2026, 03:59:14 | 1 | 1 | 0,7999978 | 0,00000222 |
