Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 19:02:17 | 7 | 1 | 9,19302584 | 0,00000518 | ||
21.05.2026, 19:02:17 | 1 | 6 | 5,31776616 | 0,00000269 | ||
21.05.2026, 19:02:17 | 1 | 3 | 4,00561694 | 0,00000178 | ||
21.05.2026, 19:02:17 | 1 | 2 | 0,35200141 | 0,00000141 | ||
21.05.2026, 19:02:17 | 1 | 2 | 0,15300141 | 0,00000141 | ||
21.05.2026, 19:02:17 | 1 | 2 | 0,5554599 | 0,00000141 | ||
21.05.2026, 19:02:17 | 1 | 2 | 1,29659962 | 0,00000144 | ||
21.05.2026, 19:02:17 | 1 | 2 | 0,15200141 | 0,00000141 | ||
21.05.2026, 19:02:17 | 1 | 2 | 0,20100141 | 0,00000141 | ||
21.05.2026, 19:02:17 | 1 | 2 | 0,15100141 | 0,00000141 | ||
21.05.2026, 19:02:17 | 1 | 2 | 0,11160141 | 0,00000141 | ||
21.05.2026, 19:02:17 | 1 | 2 | 0,80929294 | 0,00000144 | ||
21.05.2026, 19:02:17 | 1 | 2 | 0,88000141 | 0,00000141 | ||
21.05.2026, 19:02:17 | 1 | 2 | 0,06811141 | 0,00000141 | ||
21.05.2026, 19:02:17 | 1 | 2 | 11,59868585 | 0,00000141 | ||
21.05.2026, 19:02:17 | 1 | 2 | 0,15100141 | 0,00000141 | ||
21.05.2026, 19:02:17 | 1 | 2 | 0,31125046 | 0,00000141 | ||
21.05.2026, 19:02:17 | 1 | 4 | 15,63212765 | 0,00000206 | ||
21.05.2026, 19:02:17 | 1 | 1 | 5,97527171 | 0,0000011 | ||
21.05.2026, 19:02:17 | 1 | 2 | 0,51400141 | 0,00000141 |
