Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 06:23:12 | 1 | 1 | 0,15004399 | 0,0000011 | ||
22.05.2026, 06:23:12 | 2 | 2 | 0,133334 | 0,0000021 | ||
22.05.2026, 06:23:12 | 1 | 2 | 1,18700141 | 0,00000141 | ||
22.05.2026, 06:23:12 | 1 | 2 | 2,46200144 | 0,00000144 | ||
22.05.2026, 06:23:12 | 1 | 2 | 0,7484228 | 0,00000142 | ||
22.05.2026, 06:23:12 | 1 | 2 | 0,52200141 | 0,00000141 | ||
22.05.2026, 06:23:12 | 1 | 1 | 0,91683592 | 0,0000011 | ||
22.05.2026, 06:23:12 | 1 | 1 | 1,3922 | 0,0000011 | ||
22.05.2026, 06:23:12 | 1 | 2 | 0,23600144 | 0,00000144 | ||
22.05.2026, 06:23:12 | 1 | 2 | 1,02600141 | 0,00000141 | ||
22.05.2026, 06:23:12 | 1 | 1 | 0,29 | 0,0000011 | ||
22.05.2026, 06:23:12 | 1 | 2 | 4,61200141 | 0,00000141 | ||
22.05.2026, 06:23:12 | 2 | 2 | 36,89646988 | 0,00000212 | ||
22.05.2026, 06:23:12 | 1 | 1 | 1,30041925 | 0,0000011 | ||
22.05.2026, 06:23:12 | 2 | 2 | 1,02402096 | 0,00000209 | ||
22.05.2026, 06:23:12 | 1 | 2 | 0,31137141 | 0,00000141 | ||
22.05.2026, 06:23:12 | 1 | 2 | 0,96687632 | 0,00000144 | ||
22.05.2026, 06:23:12 | 1 | 2 | 0,52811965 | 0,00000141 | ||
22.05.2026, 06:23:12 | 1 | 2 | 0,15700141 | 0,00000141 | ||
22.05.2026, 06:23:12 | 1 | 1 | 0,0752907 | 0,0000011 |
