Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 03:56:13 | 39 | 7.423.652 18,56 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 03:56:11 | 31 | 6.034.650 15,09 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 03:56:09 | 43 | 9.651.201 24,13 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 03:56:07 | 41 | 10.790.874 26,98 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 03:56:05 | 38 | 8.892.314 22,24 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 03:56:03 | 54 | 12.148.831 30,38 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 03:56:01 | 43 | 7.274.313 18,19 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 03:55:59 | 44 | 8.074.907 20,19 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 03:55:57 | 50 | 9.977.539 24,95 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 03:55:55 | 42 | 6.474.161 16,19 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 03:55:53 | 46 | 8.115.705 20,29 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 03:55:51 | 42 | 7.905.765 19,77 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 03:55:49 | 41 | 7.086.277 17,72 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 03:55:47 | 51 | 10.832.192 27,09 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 03:55:45 | 43 | 6.702.105 16,76 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 03:55:43 | 59 | 12.827.260 32,07 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 03:55:41 | 46 | 7.258.453 18,15 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 03:55:39 | 52 | 9.934.073 24,84 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 03:55:37 | 53 | 9.790.559 24,48 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 03:55:35 | 60 | 10.964.756 27,42 % | 40.000.000 |
