Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 05:28:35 | 28 | 7.887.460 19,72 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:28:33 | 28 | 10.414.273 26,04 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:28:31 | 29 | 10.647.422 26,62 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:28:29 | 32 | 8.809.452 22,03 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:28:27 | 30 | 9.319.678 23,3 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:28:25 | 28 | 9.063.857 22,66 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:28:23 | 25 | 8.123.739 20,31 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:28:21 | 27 | 8.738.593 21,85 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:28:19 | 32 | 10.201.377 25,51 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:28:17 | 31 | 10.161.416 25,41 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:28:15 | 30 | 11.041.423 27,61 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:28:13 | 30 | 6.899.539 17,25 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:28:11 | 25 | 5.688.680 14,23 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:28:09 | 33 | 10.606.125 26,52 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:28:07 | 32 | 9.079.964 22,7 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:28:05 | 32 | 10.809.958 27,03 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:28:03 | 27 | 7.823.086 19,56 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:28:01 | 25 | 6.740.982 16,86 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:27:59 | 33 | 9.959.773 24,9 % | 40.000.000 | |
23.05.2026, 05:27:57 | 38 | 17.158.035 42,9 % | 40.000.000 |
