Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 08:01:44 | 141 | 42.927.257 30,67 % | 140.000.000 | 386,303476 | 5,898226 | 10,68472228 | ||
22.05.2026, 08:01:42 | 167 | 51.242.677 36,61 % | 140.000.000 | 394,195541 | 7,349381 | 12,85025286 | ||
22.05.2026, 08:01:40 | 142 | 69.615.794 49,73 % | 140.000.000 | 361,089393 | 7,600435 | 17,53708971 | ||
22.05.2026, 08:01:38 | 202 | 70.113.100 50,09 % | 140.000.000 | 370,972759 | 8,2688 | 17,7412494 | ||
22.05.2026, 08:01:37 | 204 | 107.218.280 76,59 % | 140.000.000 | 353,036174 | 10,761493 | 27,09043829 | ||
22.05.2026, 08:01:35 | 165 | 70.553.698 50,4 % | 140.000.000 | 384,331909 | 9,211148 | 17,90488856 | ||
22.05.2026, 08:01:33 | 154 | 49.855.242 35,62 % | 140.000.000 | 389,779381 | 6,682573 | 12,74997214 | ||
22.05.2026, 08:01:31 | 174 | 63.317.516 45,23 % | 140.000.000 | 358,644902 | 6,425652 | 16,2828519 | ||
22.05.2026, 08:01:30 | 151 | 68.299.125 48,79 % | 140.000.000 | 366,553502 | 8,068461 | 16,96682188 | ||
22.05.2026, 08:01:28 | 200 | 50.764.900 36,27 % | 140.000.000 | 387,926259 | 6,98636 | 12,70667705 | ||
22.05.2026, 08:01:26 | 139 | 44.983.693 32,14 % | 140.000.000 | 388,549351 | 6,122781 | 11,35560285 | ||
22.05.2026, 08:01:24 | 152 | 59.744.383 42,68 % | 140.000.000 | 378,412258 | 7,433687 | 15,17431967 | ||
22.05.2026, 08:01:23 | 182 | 56.087.215 40,07 % | 140.000.000 | 454,97534 | 11,177018 | 14,34128107 | ||
22.05.2026, 08:01:21 | 164 | 65.122.538 46,52 % | 140.000.000 | 378,580781 | 7,914816 | 16,73932432 | ||
22.05.2026, 08:01:19 | 120 | 34.436.952 24,6 % | 140.000.000 | 425,107245 | 5,696977 | 8,94242046 | ||
22.05.2026, 08:01:17 | 136 | 55.714.298 39,8 % | 140.000.000 | 378,529657 | 6,523693 | 14,56582082 | ||
22.05.2026, 08:01:16 | 204 | 73.754.940 52,69 % | 140.000.000 | 374,718788 | 8,280209 | 19,35715277 | ||
22.05.2026, 08:01:14 | 224 | 104.342.679 74,54 % | 140.000.000 | 361,364801 | 11,624843 | 26,08092844 | ||
22.05.2026, 08:01:12 | 177 | 49.983.439 35,71 % | 140.000.000 | 412,061396 | 8,006272 | 12,58997359 | ||
22.05.2026, 08:01:10 | 155 | 76.310.881 54,51 % | 140.000.000 | 364,57081 | 8,532613 | 19,28810599 |
