Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 11:28:56 | 137 | 43.317.496 30,95 % | 140.000.000 | 441,60192 | 8,354354 | 10,77473495 | ||
22.05.2026, 11:28:54 | 119 | 36.507.141 26,08 % | 140.000.000 | 448,96463 | 7,219766 | 9,17064873 | ||
22.05.2026, 11:28:52 | 149 | 57.183.489 40,85 % | 140.000.000 | 434,548413 | 10,390322 | 14,45867165 | ||
22.05.2026, 11:28:50 | 152 | 43.382.684 30,99 % | 140.000.000 | 444,295322 | 8,485229 | 10,7894941 | ||
22.05.2026, 11:28:49 | 107 | 40.918.573 29,23 % | 140.000.000 | 440,940997 | 7,77255 | 10,2701255 | ||
22.05.2026, 11:28:47 | 150 | 51.052.912 36,47 % | 140.000.000 | 426,795515 | 8,87878 | 12,91037308 | ||
22.05.2026, 11:28:45 | 100 | 37.887.604 27,07 % | 140.000.000 | 432,504176 | 6,92434 | 9,46220659 | ||
22.05.2026, 11:28:43 | 110 | 43.114.756 30,8 % | 140.000.000 | 430,710688 | 7,707271 | 10,86271494 | ||
22.05.2026, 11:28:42 | 115 | 35.320.141 25,23 % | 140.000.000 | 438,57533 | 6,685488 | 8,80505366 | ||
22.05.2026, 11:28:40 | 122 | 39.625.372 28,31 % | 140.000.000 | 450,340568 | 7,873793 | 9,97111936 | ||
22.05.2026, 11:28:38 | 119 | 29.158.518 20,83 % | 140.000.000 | 466,410936 | 6,181128 | 7,41872341 | ||
22.05.2026, 11:28:36 | 154 | 49.385.814 35,28 % | 140.000.000 | 410,193278 | 7,952519 | 12,30520909 | ||
22.05.2026, 11:28:35 | 141 | 42.230.856 30,17 % | 140.000.000 | 463,946731 | 8,97602 | 10,61684754 | ||
22.05.2026, 11:28:33 | 103 | 42.714.619 30,52 % | 140.000.000 | 432,602313 | 7,910717 | 10,56772598 | ||
22.05.2026, 11:28:31 | 102 | 24.163.618 17,26 % | 140.000.000 | 477,812363 | 5,496307 | 6,04936767 | ||
22.05.2026, 11:28:29 | 148 | 46.410.055 33,16 % | 140.000.000 | 461,934891 | 9,723293 | 11,7151307 | ||
22.05.2026, 11:28:28 | 153 | 68.695.795 49,07 % | 140.000.000 | 428,094014 | 11,986215 | 17,4220432 | ||
22.05.2026, 11:28:26 | 135 | 55.296.052 39,5 % | 140.000.000 | 449,889717 | 10,757273 | 14,1198517 | ||
22.05.2026, 11:28:24 | 157 | 54.445.719 38,89 % | 140.000.000 | 440,400608 | 10,41278 | 13,56514758 | ||
22.05.2026, 11:28:22 | 164 | 54.176.967 38,7 % | 140.000.000 | 451,221261 | 10,852634 | 13,59316471 |
