Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 10:50:39 | 194 | 33.968.211 24,27 % | 140.000.000 | 487,56 | 8,002854 | 8,55899236 | ||
11.05.2026, 10:50:37 | 171 | 32.151.308 22,97 % | 140.000.000 | 485,18 | 7,564671 | 8,03452285 | ||
11.05.2026, 10:50:36 | 158 | 37.041.438 26,46 % | 140.000.000 | 486,73 | 8,682026 | 9,34740168 | ||
11.05.2026, 10:50:34 | 172 | 42.835.948 30,6 % | 140.000.000 | 459,1 | 8,760422 | 10,90556304 | ||
11.05.2026, 10:50:32 | 212 | 125.362.229 89,55 % | 140.000.000 | 412,64 | 19,952644 | 31,77721872 | ||
11.05.2026, 10:50:30 | 201 | 79.745.155 56,97 % | 140.000.000 | 427,83 | 13,844561 | 20,27306227 | ||
11.05.2026, 10:50:29 | 203 | 54.645.122 39,04 % | 140.000.000 | 436,01 | 10,273498 | 13,55277904 | ||
11.05.2026, 10:50:27 | 143 | 29.687.774 21,21 % | 140.000.000 | 482,32 | 6,875044 | 7,44407449 | ||
11.05.2026, 10:50:25 | 173 | 38.043.844 27,18 % | 140.000.000 | 445,19 | 7,305663 | 9,6313908 | ||
11.05.2026, 10:50:23 | 205 | 47.774.157 34,13 % | 140.000.000 | 481,67 | 11,153129 | 11,85853407 | ||
11.05.2026, 10:50:22 | 208 | 40.519.073 28,95 % | 140.000.000 | 501,15 | 10,155753 | 10,15070014 | ||
11.05.2026, 10:50:20 | 213 | 45.972.527 32,84 % | 140.000.000 | 488,35 | 10,837707 | 11,61321476 | ||
11.05.2026, 10:50:18 | 170 | 39.291.900 28,07 % | 140.000.000 | 484,73 | 9,026797 | 10,01939281 | ||
11.05.2026, 10:50:16 | 197 | 48.350.710 34,54 % | 140.000.000 | 486,77 | 11,452343 | 12,08347818 | ||
11.05.2026, 10:50:15 | 202 | 40.774.344 29,13 % | 140.000.000 | 526,72 | 11,192986 | 10,28387465 | ||
11.05.2026, 10:50:13 | 179 | 33.679.295 24,06 % | 140.000.000 | 508,71 | 8,550652 | 8,582416 | ||
11.05.2026, 10:50:11 | 182 | 43.920.663 31,38 % | 140.000.000 | 517,28 | 11,430114 | 11,28954217 | ||
11.05.2026, 10:50:09 | 204 | 62.885.376 44,92 % | 140.000.000 | 477,72 | 14,366389 | 15,67577645 | ||
11.05.2026, 10:50:08 | 187 | 48.812.291 34,87 % | 140.000.000 | 520,89 | 13,162165 | 12,26388135 | ||
11.05.2026, 10:50:06 | 188 | 36.487.897 26,07 % | 140.000.000 | 495,83 | 8,83383 | 9,25822885 |
