Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 14:52:52 | 189 | 57.043.105 40,75 % | 140.000.000 | 417,160272 | 9,632728 | 14,16338889 | ||
22.05.2026, 14:52:50 | 165 | 48.409.291 34,58 % | 140.000.000 | 439,394983 | 9,15533 | 12,1154687 | ||
22.05.2026, 14:52:48 | 134 | 45.019.331 32,16 % | 140.000.000 | 445,571176 | 8,696272 | 11,36304373 | ||
22.05.2026, 14:52:46 | 161 | 60.434.803 43,17 % | 140.000.000 | 426,132479 | 10,407355 | 15,34587703 | ||
22.05.2026, 14:52:45 | 152 | 49.908.188 35,65 % | 140.000.000 | 436,3659 | 9,372162 | 12,40606862 | ||
22.05.2026, 14:52:43 | 157 | 45.337.587 32,39 % | 140.000.000 | 436,984133 | 8,446459 | 11,36534693 | ||
22.05.2026, 14:52:41 | 125 | 40.446.535 28,9 % | 140.000.000 | 464,013132 | 8,534576 | 10,23314696 | ||
22.05.2026, 14:52:39 | 147 | 43.070.943 30,77 % | 140.000.000 | 435,672377 | 8,043746 | 10,72107377 | ||
22.05.2026, 14:52:38 | 166 | 60.763.538 43,41 % | 140.000.000 | 410,934305 | 9,754434 | 15,21538758 | ||
22.05.2026, 14:52:36 | 193 | 75.897.229 54,22 % | 140.000.000 | 425,67436 | 13,23538 | 19,07212395 | ||
22.05.2026, 14:52:34 | 128 | 38.750.515 27,68 % | 140.000.000 | 446,844968 | 7,485037 | 9,83043542 | ||
22.05.2026, 14:52:32 | 150 | 51.712.580 36,94 % | 140.000.000 | 449,36374 | 10,021501 | 13,21625667 | ||
22.05.2026, 14:52:31 | 237 | 106.142.246 75,82 % | 140.000.000 | 407,986875 | 16,21289 | 27,0917526 | ||
22.05.2026, 14:52:29 | 221 | 89.303.965 63,79 % | 140.000.000 | 409,173844 | 13,71525 | 22,8255962 | ||
22.05.2026, 14:52:27 | 149 | 53.116.940 37,95 % | 140.000.000 | 418,943658 | 8,993468 | 13,25953714 | ||
22.05.2026, 14:52:25 | 171 | 57.231.556 40,88 % | 140.000.000 | 444,08265 | 11,035403 | 14,38013718 | ||
22.05.2026, 14:52:24 | 139 | 41.309.134 29,51 % | 140.000.000 | 448,090359 | 8,03612 | 10,47410399 | ||
22.05.2026, 14:52:22 | 139 | 42.447.993 30,32 % | 140.000.000 | 448,717654 | 8,453356 | 10,59380702 | ||
22.05.2026, 14:52:20 | 151 | 50.540.772 36,11 % | 140.000.000 | 443,503194 | 9,705287 | 12,7097059 | ||
22.05.2026, 14:52:18 | 213 | 65.938.229 47,1 % | 140.000.000 | 419,56431 | 10,998357 | 16,66697053 |
