Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 01:32:11 | 9 | 2.296 | 60.000.000 | 726.736 1,22 % | -0,000244 | ||
22.05.2026, 01:32:09 | 12 | 2.333 | 60.000.000 | 372.382 0,63 % | -0,000598 | ||
22.05.2026, 01:32:07 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 318.570 0,54 % | -0,000887 | ||
22.05.2026, 01:32:05 | 13 | 2.744 | 60.000.000 | 434.128 0,73 % | -0,00052 | ||
22.05.2026, 01:32:03 | 12 | 2.431 | 60.000.000 | 422.957 0,71 % | -0,000548 | ||
22.05.2026, 01:32:01 | 10 | 4.877 | 60.000.000 | 1.157.660 1,93 % | 0,000824 | ||
22.05.2026, 01:31:59 | 13 | 3.832 | 60.000.000 | 759.964 1,27 % | 0,127265 | ||
22.05.2026, 01:31:57 | 12 | 3.585 | 60.000.000 | 480.105 0,81 % | -0,00049 | ||
22.05.2026, 01:31:55 | 12 | 2.558 | 60.000.000 | 428.372 0,72 % | -0,000777 | ||
22.05.2026, 01:31:53 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 307.370 0,52 % | -0,000663 | ||
22.05.2026, 01:31:51 | 14 | 4.415 | 60.000.000 | 1.008.962 1,69 % | 0,000038 | ||
22.05.2026, 01:31:49 | 8 | 6.502 | 60.000.000 | 1.123.737 1,88 % | 0,000152 | ||
22.05.2026, 01:31:47 | 12 | 2.613 | 60.000.000 | 377.185 0,63 % | -0,000663 | ||
22.05.2026, 01:31:45 | 8 | 5.057 | 60.000.000 | 689.531 1,15 % | -0,000281 | ||
22.05.2026, 01:31:43 | 15 | 3.883 | 60.000.000 | 849.864 1,42 % | -0,000355 | ||
22.05.2026, 01:31:41 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 307.370 0,52 % | -0,000663 | ||
22.05.2026, 01:31:39 | 13 | 3.705 | 60.000.000 | 513.376 0,86 % | -0,000457 | ||
22.05.2026, 01:31:37 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 111.218 0,19 % | -0,000859 | ||
22.05.2026, 01:31:35 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
22.05.2026, 01:31:33 | 5 | 6.444 | 60.000.000 | 827.824 1,38 % | -0,000142 |
