Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 00:59:07 | 2 | 2.128 | 60.000.000 | 248.457 0,42 % | -0,000722 | ||
22.05.2026, 00:59:05 | 3 | 4.486 | 60.000.000 | 566.160 0,95 % | -0,000441 | ||
22.05.2026, 00:59:03 | 6 | 3.223 | 60.000.000 | 585.712 0,98 % | -0,000467 | ||
22.05.2026, 00:59:01 | 3 | 6.095 | 60.000.000 | 639.987 1,07 % | 0,000654 | ||
22.05.2026, 00:58:59 | 5 | 2.684 | 60.000.000 | 803.617 1,34 % | -0,000167 | ||
22.05.2026, 00:58:57 | 3 | 1.287 | 60.000.000 | 367.203 0,62 % | -0,000603 | ||
22.05.2026, 00:58:55 | 3 | 5.455 | 60.000.000 | 568.039 0,95 % | 0,001301 | ||
22.05.2026, 00:58:53 | 4 | 1.470 | 60.000.000 | 168.404 0,29 % | -0,000802 | ||
22.05.2026, 00:58:51 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
22.05.2026, 00:58:49 | 2 | 1.099 | 60.000.000 | 99.142 0,17 % | -0,001106 | ||
22.05.2026, 00:58:47 | 4 | 2.080 | 60.000.000 | 176.864 0,3 % | -0,00083 | ||
22.05.2026, 00:58:45 | 3 | 1.415 | 60.000.000 | 129.629 0,22 % | -0,000923 | ||
22.05.2026, 00:58:43 | 3 | 1.644 | 60.000.000 | 156.539 0,27 % | 0,000406 | ||
22.05.2026, 00:58:41 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.332 0,13 % | -0,000898 | ||
22.05.2026, 00:58:39 | 2 | 2.320 | 60.000.000 | 496.469 0,83 % | -0,000474 | ||
22.05.2026, 00:58:37 | 7 | 2.857 | 60.000.000 | 665.105 1,11 % | 0,000135 | ||
22.05.2026, 00:58:35 | 3 | 1.251 | 60.000.000 | 118.332 0,2 % | -0,000898 | ||
22.05.2026, 00:58:33 | 3 | 1.324 | 60.000.000 | 104.629 0,18 % | -0,000902 | ||
22.05.2026, 00:58:31 | 5 | 2.015 | 60.000.000 | 405.803 0,68 % | 0,004051 | ||
22.05.2026, 00:58:29 | 3 | 2.122 | 60.000.000 | 613.988 1,03 % | -0,000426 |
