Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 02:32:00 | 262 | 93.183 | 27.888.786 46,49 % | 60.000.000 | 1,598229 | 0,016156 | ||
22.05.2026, 02:31:36 | 159 | 70.055 | 18.316.996 30,53 % | 60.000.000 | 1,441884 | 0,006792 | ||
22.05.2026, 02:31:24 | 147 | 39.911 | 59.987.085 99,98 % | 60.000.000 | 1,106493 | 0,009263 | ||
22.05.2026, 02:31:12 | 178 | 60.306 | 17.856.175 29,77 % | 60.000.000 | 1,514853 | 0,009143 | ||
22.05.2026, 02:31:00 | 251 | 198.805 | 26.443.970 44,08 % | 60.000.000 | 1,498462 | 0,012708 | ||
22.05.2026, 02:30:48 | 201 | 98.807 | 26.739.719 44,57 % | 60.000.000 | 1,455731 | 0,011332 | ||
22.05.2026, 02:30:36 | 262 | 81.909 | 23.625.693 39,38 % | 60.000.000 | 1,427323 | 0,008676 | ||
22.05.2026, 02:30:24 | 208 | 88.510 | 24.024.140 40,05 % | 60.000.000 | 1,518547 | 0,010364 | ||
22.05.2026, 02:30:12 | 185 | 52.398 | 59.992.442 99,99 % | 60.000.000 | 1,15085 | 0,011067 | ||
22.05.2026, 02:30:00 | 170 | 74.800 | 18.829.977 31,39 % | 59.999.886 | 1,386106 | 0,007015 | ||
22.05.2026, 02:29:48 | 161 | 86.750 | 23.627.936 39,42 % | 59.941.351 | 1,52148 | 0,01135 | ||
22.05.2026, 02:29:36 | 174 | 51.616 | 20.832.553 34,73 % | 59.999.943 | 1,554541 | 0,009835 | ||
22.05.2026, 02:29:24 | 144 | 41.876 | 59.925.194 99,98 % | 59.941.408 | 1,120456 | 0,009482 | ||
22.05.2026, 02:29:12 | 148 | 62.422 | 16.018.373 26,7 % | 60.000.000 | 1,587949 | 0,009069 | ||
22.05.2026, 02:29:00 | 264 | 235.033 | 33.540.444 55,91 % | 60.000.000 | 1,60638 | 0,020107 | ||
22.05.2026, 02:28:36 | 193 | 63.631 | 17.121.519 28,54 % | 60.000.000 | 1,404962 | 0,005838 | ||
22.05.2026, 02:28:24 | 176 | 54.698 | 59.988.688 99,99 % | 59.999.943 | 1,181554 | 0,014142 | ||
22.05.2026, 02:28:12 | 138 | 41.374 | 12.631.784 21,08 % | 59.941.408 | 1,40722 | 0,004897 | ||
22.05.2026, 02:28:00 | 159 | 69.318 | 18.405.503 30,68 % | 60.000.000 | 1,612527 | 0,009961 | ||
22.05.2026, 02:27:48 | 202 | 84.876 | 23.961.055 39,94 % | 60.000.000 | 1,563274 | 0,011126 |
