Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 09:13:24 | 189 | 68.519 | 20.038.111 33,4 % | 60.000.000 | 1,452615 | 0,008055 | ||
22.05.2026, 09:13:12 | 200 | 74.557 | 19.442.889 32,41 % | 60.000.000 | 1,545505 | 0,008682 | ||
22.05.2026, 09:13:00 | 287 | 82.733 | 59.993.493 99,99 % | 60.000.000 | 1,401484 | 0,025474 | ||
22.05.2026, 09:12:24 | 187 | 64.804 | 19.480.015 32,47 % | 60.000.000 | 1,494108 | 0,009203 | ||
22.05.2026, 09:12:12 | 193 | 67.633 | 22.914.683 38,2 % | 60.000.000 | 1,60662 | 0,012692 | ||
22.05.2026, 09:12:00 | 219 | 84.961 | 20.446.107 34,08 % | 60.000.000 | 1,428386 | 0,006788 | ||
22.05.2026, 09:11:48 | 187 | 68.957 | 54.251.078 90,42 % | 60.000.000 | 1,294324 | 0,016198 | ||
22.05.2026, 09:11:36 | 213 | 69.231 | 24.239.843 40,4 % | 60.000.000 | 1,662771 | 0,015574 | ||
22.05.2026, 09:11:24 | 164 | 53.735 | 15.520.434 25,87 % | 60.000.000 | 1,650331 | 0,008762 | ||
22.05.2026, 09:11:12 | 302 | 110.708 | 30.476.618 50,8 % | 60.000.000 | 1,372648 | 0,008809 | ||
22.05.2026, 09:11:00 | 154 | 47.233 | 59.979.840 99,97 % | 60.000.000 | 1,166411 | 0,012185 | ||
22.05.2026, 09:10:48 | 154 | 62.603 | 17.454.352 29,1 % | 60.000.000 | 1,491427 | 0,008291 | ||
22.05.2026, 09:10:36 | 156 | 64.481 | 16.288.680 27,15 % | 60.000.000 | 1,395367 | 0,005169 | ||
22.05.2026, 09:10:24 | 177 | 81.278 | 59.991.865 99,99 % | 60.000.000 | 1,214526 | 0,015375 | ||
22.05.2026, 09:10:12 | 207 | 76.412 | 19.333.109 32,23 % | 60.000.000 | 1,382804 | 0,007346 | ||
22.05.2026, 09:10:00 | 161 | 60.391 | 17.818.603 29,7 % | 60.000.000 | 1,462867 | 0,007242 | ||
22.05.2026, 09:09:48 | 281 | 84.335 | 25.641.591 42,74 % | 60.000.000 | 1,418998 | 0,008796 | ||
22.05.2026, 09:09:36 | 146 | 54.956 | 59.985.557 99,98 % | 60.000.000 | 1,122129 | 0,009937 | ||
22.05.2026, 09:09:24 | 114 | 37.636 | 12.123.761 20,21 % | 60.000.000 | 1,523826 | 0,005945 | ||
22.05.2026, 09:09:12 | 279 | 107.991 | 32.638.083 54,4 % | 60.000.000 | 1,702329 | 0,022198 |
