Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 03:52:24 | 262 | 89.938 | 26.487.703 44,15 % | 60.000.000 | 1,971624 | 0,016388 | ||
22.05.2026, 03:52:00 | 133 | 70.490 | 16.304.547 27,18 % | 60.000.000 | 1,906612 | 0,007693 | ||
22.05.2026, 03:51:48 | 214 | 80.286 | 23.767.856 39,62 % | 60.000.000 | 2,073698 | 0,014276 | ||
22.05.2026, 03:51:36 | 163 | 102.773 | 21.876.764 36,47 % | 60.000.000 | 2,100754 | 0,012604 | ||
22.05.2026, 03:51:24 | 162 | 55.622 | 16.752.946 27,93 % | 60.000.000 | 2,195672 | 0,009749 | ||
22.05.2026, 03:51:12 | 188 | 58.956 | 19.371.211 32,29 % | 60.000.000 | 2,232963 | 0,010547 | ||
22.05.2026, 03:51:00 | 145 | 79.370 | 18.178.765 30,3 % | 60.000.000 | 2,464495 | 0,012517 | ||
22.05.2026, 03:50:48 | 268 | 123.596 | 33.715.318 56,2 % | 60.000.000 | 2,375832 | 0,021138 | ||
22.05.2026, 03:50:24 | 154 | 63.875 | 16.490.123 27,49 % | 60.000.000 | 2,550431 | 0,011497 | ||
22.05.2026, 03:50:12 | 151 | 51.801 | 17.834.072 29,73 % | 60.000.000 | 3,366546 | 0,025224 | ||
22.05.2026, 03:50:00 | 236 | 101.093 | 28.993.160 48,33 % | 60.000.000 | 2,704165 | 0,021565 | ||
22.05.2026, 03:49:36 | 270 | 115.206 | 33.129.848 55,22 % | 60.000.000 | 2,624618 | 0,022842 | ||
22.05.2026, 03:49:12 | 170 | 58.947 | 16.908.933 28,19 % | 60.000.000 | 2,691049 | 0,010894 | ||
22.05.2026, 03:49:00 | 155 | 43.432 | 15.260.294 25,44 % | 60.000.000 | 2,932821 | 0,011477 | ||
22.05.2026, 03:48:48 | 156 | 57.358 | 15.557.258 25,93 % | 60.000.000 | 2,977853 | 0,010229 | ||
22.05.2026, 03:48:36 | 263 | 122.944 | 34.859.040 58,1 % | 59.999.943 | 2,796566 | 0,018206 | ||
22.05.2026, 03:48:12 | 169 | 54.618 | 18.688.238 31,18 % | 59.941.408 | 3,065474 | 0,012687 | ||
22.05.2026, 03:48:00 | 158 | 71.247 | 24.485.800 40,81 % | 60.000.000 | 2,93735 | 0,012111 | ||
22.05.2026, 03:47:48 | 172 | 61.914 | 19.246.179 32,08 % | 60.000.000 | 3,151922 | 0,011444 | ||
22.05.2026, 03:47:36 | 171 | 64.254 | 20.054.042 33,43 % | 60.000.000 | 3,236954 | 0,011412 |
