Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6021 | < $0,01 | $11.851.204,83 | $4.055.194,92 | 65 | 17.04.2026, 09:45:45 | |
| 6022 | < $0,01 | $12.052.858,28 | $4.045.404,93 | 20 | 16.04.2026, 19:54:37 | |
| 6023 | < $0,01 | $11.094.275,59 | $4.043.469,6 | 14 | 18.05.2026, 04:23:11 | |
| 6024 | < $0,01 | $12.319.824,89 | $4.042.396,44 | 20 | 24.04.2026, 20:57:11 | |
| 6025 | $0,07 | $141.861,92 | $4.040.053,34 | 1.353 | 19.12.2025, 19:12:15 | |
| 6026 | < $0,01 | $12.805.134,07 | $4.036.985,97 | 17 | 24.04.2026, 11:50:55 | |
| 6027 | < $0,01 | $3.952.714,26 | $4.034.475,04 | 24 | 10.05.2026, 00:10:34 | |
| 6028 | < $0,01 | $11.935.831,38 | $4.032.401,55 | 4 | 18.05.2026, 11:31:19 | |
| 6029 | < $0,01 | $16.124.663,24 | $4.031.165,77 | 3 | 13.04.2026, 17:45:16 | |
| 6030 | < $0,01 | $16.028.151,85 | $4.031.125,3 | 135 | 22.05.2026, 01:05:04 | |
| 6031 | < $0,01 | $12.107.564,83 | $4.028.695,48 | 125 | 18.04.2026, 11:06:05 | |
| 6032 | $268,16 | $400.924,06 | $4.025.051,13 | 7 | 29.03.2026, 11:15:18 | |
| 6033 | < $0,01 | $11.227.614,64 | $4.024.779,3 | 130 | 15.04.2026, 16:38:38 | |
| 6034 | < $0,01 | $12.516.894,36 | $4.024.227,93 | 13 | 24.04.2026, 14:55:07 | |
| 6035 | $0,01 | $186.226,29 | $4.022.648,4 | 5.748 | 12.12.2024, 20:58:15 | |
| 6036 | < $0,01 | $8.957,87 | $4.019.752,63 | 2.021 | 12.04.2025, 18:38:04 | |
| 6037 | < $0,01 | $43.259,76 | $4.014.536,43 | 15.046 | 14.10.2024, 07:53:56 | |
| 6038 | < $0,01 | $17.427.651,92 | $4.011.969,21 | 17 | 24.04.2026, 11:46:13 | |
| 6039 | < $0,01 | $14.315.962,61 | $4.005.905,54 | 11 | 18.04.2026, 11:26:41 | |
| 6040 | $0,2 | $0,04 | $4.005.004,32 | 150 | 24.04.2023, 22:07:29 |

