Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 05:04:29 | 62 | 14.584 | 2.807.847 7,02 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 05:04:27 | 43 | 9.440 | 1.811.813 4,53 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 05:04:25 | 59 | 12.316 | 2.392.846 5,99 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 05:04:23 | 56 | 12.435 | 2.385.605 5,97 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 05:04:21 | 56 | 11.320 | 2.228.551 5,58 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 05:04:19 | 53 | 13.147 | 2.295.836 5,74 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 05:04:17 | 53 | 14.134 | 2.568.127 6,43 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 05:04:15 | 55 | 13.236 | 2.579.025 6,45 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 05:04:13 | 43 | 8.315 | 1.687.621 4,22 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 05:04:11 | 56 | 10.423 | 2.483.859 6,21 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 05:04:09 | 48 | 12.217 | 2.527.771 6,32 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 05:04:07 | 37 | 8.977 | 1.612.691 4,04 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 05:04:05 | 52 | 9.921 | 1.843.963 4,61 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 05:04:03 | 52 | 15.300 | 2.759.122 6,9 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 05:04:01 | 51 | 11.321 | 7.038.822 17,6 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 05:03:59 | 60 | 13.233 | 2.616.253 6,55 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 05:03:57 | 60 | 11.859 | 2.376.586 5,95 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 05:03:55 | 51 | 8.706 | 1.789.649 4,48 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 05:03:53 | 53 | 9.905 | 2.012.414 5,04 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 05:03:51 | 49 | 10.318 | 2.107.096 5,27 % | < 0,000001 |
