Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 20:49:09 | 52 | 10.069 | 2.608.859 6,53 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:49:07 | 127 | 19.173 | 4.685.303 11,72 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:49:05 | 187 | 26.253 | 7.824.305 19,57 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:49:03 | 79 | 13.201 | 3.130.922 7,83 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:49:01 | 68 | 16.190 | 3.995.969 9,99 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:48:59 | 99 | 15.656 | 3.942.826 9,86 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:48:57 | 76 | 16.264 | 3.447.363 8,62 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:48:55 | 97 | 15.403 | 3.790.398 9,48 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:48:53 | 182 | 32.747 | 7.575.451 18,94 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:48:51 | 63 | 10.124 | 2.638.123 6,6 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:48:49 | 51 | 9.435 | 2.222.774 5,56 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:48:47 | 70 | 11.423 | 2.889.469 7,23 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:48:45 | 140 | 21.585 | 5.263.415 13,16 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:48:43 | 141 | 21.827 | 5.531.687 13,83 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:48:41 | 59 | 9.468 | 2.250.895 5,63 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:48:39 | 53 | 10.091 | 2.460.139 6,16 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:48:37 | 62 | 10.219 | 2.249.313 5,63 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:48:35 | 165 | 23.182 | 6.375.563 15,94 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:48:33 | 50 | 10.835 | 2.616.268 6,55 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 20:48:31 | 54 | 8.884 | 2.102.829 5,26 % | < 0,000001 |
