Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 19:49:17 | 40 | 11.887 | 2.551.235 6,38 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 19:49:15 | 63 | 17.958 | 3.351.996 8,38 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 19:49:13 | 58 | 29.056 | 4.640.465 11,61 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 19:49:11 | 43 | 10.835 | 2.147.102 5,37 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 19:49:09 | 50 | 27.677 | 6.458.331 16,15 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 19:49:07 | 42 | 8.370 | 1.888.639 4,73 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 19:49:05 | 49 | 22.295 | 5.392.959 13,49 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 19:49:03 | 46 | 8.993 | 2.455.884 6,14 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 19:49:01 | 48 | 16.657 | 3.262.454 8,16 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 19:48:59 | 47 | 12.327 | 2.716.054 6,8 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 19:48:57 | 51 | 16.055 | 3.074.092 7,69 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 19:48:55 | 40 | 10.348 | 2.151.982 5,38 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 19:48:53 | 41 | 25.659 | 3.946.537 9,87 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 19:48:51 | 34 | 6.424 | 1.301.045 3,26 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 19:48:49 | 52 | 22.207 | 4.115.350 10,29 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 19:48:47 | 39 | 8.512 | 2.125.254 5,32 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 19:48:45 | 50 | 14.311 | 2.756.380 6,9 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 19:48:43 | 49 | 17.754 | 3.895.280 9,74 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 19:48:41 | 50 | 9.521 | 2.423.485 6,06 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 19:48:39 | 45 | 11.383 | 2.333.809 5,84 % | < 0,000001 |
