Große Transaktionen
Summe 706.166 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 20:35:43 | 3,67 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 09:02:13 | 3,67 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 09:30:33 | 3,67 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 00:42:48 | 3,67 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 08:51:47 | 3,67 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 08:52:15 | 3,67 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 13:38:00 | 3,67 | 0,00000654 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 16:31:38 | 3,67 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 18:34:54 | 3,67 | 0,00000646 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 16:23:21 | 3,67 | 0,00000601 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 17:13:12 | 3,67 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 21:45:05 | 3,67 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 22:27:27 | 3,67 | 0,00000609 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026, 22:33:11 | 3,67 | 0,00001694 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 01:02:26 | 3,67 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 02:16:28 | 3,67 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 00:47:08 | 3,67 | 0,00000883 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 09:34:16 | 3,67 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 09:55:44 | 3,67 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 18:44:46 | 3,67 | 0,00000602 |
