Große Transaktionen
Summe 286.616 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 21.05.2026, 08:23:40 | 0,448729 | 0,00000047 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026, 22:41:52 | 0,44862039 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026, 22:46:46 | 0,44861346 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026, 17:57:16 | 0,44819977 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026, 06:55:37 | 0,4462 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026, 04:45:16 | 0,44601607 | 0,0000063 | |||||
exactInputV2Swap | 22.05.2026, 01:16:35 | 0,445084 | 0,00001968 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026, 20:12:02 | 0,44249032 | 0,00000061 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026, 21:51:19 | 0,44158977 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026, 18:23:00 | 0,44085557 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026, 22:05:13 | 0,44002926 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026, 02:20:50 | 0,44 | 0,00002138 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026, 10:11:04 | 0,44 | 0,00000049 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026, 19:47:24 | 0,44 | 0,00001085 | |||||
unxswapByOrderId | 21.05.2026, 10:44:31 | 0,44 | 0,00000266 | |||||
unxswapByOrderId | 21.05.2026, 06:04:07 | 0,44 | 0,00000388 | |||||
unxswapByOrderId | 21.05.2026, 11:31:01 | 0,44 | 0,00000321 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026, 19:30:35 | 0,44 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026, 14:08:14 | 0,44 | 0,00000055 | |||||
OKB transfer | 21.05.2026, 14:46:16 | 0,44 | 0,00000063 |
