Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 11.05.2026, 00:36:27 | 0ETH | 0,00000443 | |||||
transfer | 11.05.2026, 00:36:51 | 0,1913542 | 0,00000419 | |||||
0xa5997746 | 11.05.2026, 00:36:38 | 0,00054023 | 0,00002017 | |||||
swapExactTokensForTokens | 11.05.2026, 00:37:03 | 0ETH | 0,00000443 | |||||
swapExactTokensForTokens | 11.05.2026, 00:36:45 | 0ETH | 0,00000443 | |||||
0x8412a3b9 | 11.05.2026, 00:35:59 | 0ETH | 0,00000438 | |||||
swap | 11.05.2026, 00:36:13 | 0ETH | 0,00001695 | |||||
transmit | 11.05.2026, 00:37:01 | 0ETH | 0,0000072 | |||||
transmit | 11.05.2026, 00:36:02 | 0ETH | 0,00000702 | |||||
multicall | 11.05.2026, 00:36:18 | 0ETH | 0,00000791 | |||||
swapExactTokensForTokens | 11.05.2026, 00:36:09 | 0ETH | 0,00000638 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026, 00:35:57 | 0,00000002 | 0,00000431 | |||||
transfer | 11.05.2026, 00:36:02 | 0ETH | 0,00000516 | |||||
execute | 11.05.2026, 00:36:17 | 0ETH | 0,00001082 | |||||
0xe0845e39 | 11.05.2026, 00:36:53 | 0ETH | 0,00002726 | |||||
transmit | 11.05.2026, 00:36:05 | 0ETH | 0,00000701 | |||||
0x8aa74f71 | 11.05.2026, 00:36:13 | 0,03499999 | 0,00000707 | |||||
setPrices | 11.05.2026, 00:36:23 | 0ETH | 0,00000677 | |||||
transfer | 11.05.2026, 00:36:48 | 0ETH | 0,00000437 | |||||
transmit | 11.05.2026, 00:35:58 | 0ETH | 0,00000858 |
