Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 09:29:07 | 2 | 952 | 243,984 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:29:06 | 2 | 1,054 | 720,220 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:29:05 | 2 | 1,081 | 737,853 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:29:05 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:29:05 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:29:03 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:29:03 | 2 | 1,054 | 720,232 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:29:03 | 2 | 953 | 142,454 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:29:02 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:29:01 | 2 | 953 | 218,105 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:29:01 | 2 | 853 | 258,734 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:29:00 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:28:59 | 2 | 953 | 271,052 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:28:59 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:28:58 | 2 | 858 | 263,222 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:28:57 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:28:57 | 2 | 1,054 | 720,220 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:28:55 | 2 | 953 | 215,016 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:28:55 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 09:28:54 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68276 |
