Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 17:37:04 | 2 | 975 | 59,288 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 17:37:04 | 2 | 953 | 686,610 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 17:37:03 | 2 | 1,060 | 743,429 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 17:37:02 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 17:37:01 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 17:36:58 | 2 | 854 | 1,653,284 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 17:36:58 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 17:36:56 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 17:36:56 | 2 | 953 | 1,002,758 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 17:36:54 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 17:36:54 | 2 | 1,091 | 777,182 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 17:36:51 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 17:36:50 | 2 | 2,068 | 56,235 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 17:36:46 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 17:36:45 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 17:36:44 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 17:36:44 | 2 | 953 | 247,918 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 17:36:43 | 2 | 52,982 | 674,444 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 17:36:42 | 2 | 1,060 | 755,282 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 17:36:42 | 2 | 3,254 | 90,046 0.01 % | 101.68276 |
