Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 16:31:57 | 2 | 856 | 29,186 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 16:31:53 | 2 | 856 | 29,186 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 16:31:51 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 16:31:50 | 2 | 856 | 29,186 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 16:31:49 | 2 | 953 | 451,214 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 16:31:48 | 2 | 1,059 | 779,144 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 16:31:47 | 2 | 856 | 29,186 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 16:31:45 | 2 | 856 | 29,186 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 16:31:42 | 2 | 856 | 29,186 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 16:31:39 | 2 | 856 | 29,186 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 16:31:38 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 16:31:35 | 2 | 856 | 29,186 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 16:31:34 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 16:31:33 | 2 | 6,076 | 1,425,002 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 16:31:32 | 2 | 856 | 29,186 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 16:31:29 | 2 | 7,356 | 1,858,704 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 16:31:29 | 2 | 856 | 29,186 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 16:31:29 | 2 | 975 | 42,164 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 16:31:28 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 16:31:27 | 2 | 2,134 | 247,005 0.01 % | 101.68276 |
