Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 09:07:51 | 19 | 1,867,502 4.67 % | 0.012605 | 0.00002353 | 0.00001986 | ||
22/05/2026, 09:07:50 | 25 | 6,021,702 15.06 % | 0.03692 | 0.00022232 | 0.00006366 | ||
22/05/2026, 09:07:49 | 18 | 1,532,605 3.84 % | 0.012873 | 0.00001972 | 0.00001631 | ||
22/05/2026, 09:07:48 | 24 | 2,609,347 6.53 % | 0.010792 | 0.00002816 | 0.00002788 | ||
22/05/2026, 09:07:47 | 20 | 5,299,930 13.25 % | 0.261993 | 0.00138854 | 0.00005643 | ||
22/05/2026, 09:07:46 | 20 | 1,668,801 4.18 % | 0.031337 | 0.00005229 | 0.00001788 | ||
22/05/2026, 09:07:45 | 21 | 1,586,320 3.97 % | 0.269698 | 0.00042782 | 0.00001711 | ||
22/05/2026, 09:07:44 | 23 | 6,807,410 17.02 % | 0.011447 | 0.00007792 | 0.00007286 | ||
22/05/2026, 09:07:43 | 21 | 1,581,568 3.96 % | 0.03724 | 0.00005889 | 0.00001704 | ||
22/05/2026, 09:07:42 | 23 | 5,763,269 14.41 % | 0.011489 | 0.00006621 | 0.00006179 | ||
22/05/2026, 09:07:41 | 24 | 1,484,772 3.72 % | 0.013159 | 0.00001953 | 0.00001603 | ||
22/05/2026, 09:07:40 | 18 | 2,038,781 5.1 % | 0.287262 | 0.00058566 | 0.00002214 | ||
22/05/2026, 09:07:39 | 65 | 8,982,328 22.46 % | 0.039368 | 0.00035362 | 0.00009615 | ||
22/05/2026, 09:07:38 | 6 | 473,270 1.19 % | 0.011379 | 0.00000538 | 0.00000511 | ||
22/05/2026, 09:07:37 | 20 | 1,763,395 4.41 % | 0.037354 | 0.00006587 | 0.00001918 | ||
22/05/2026, 09:07:36 | 17 | 1,074,014 2.69 % | 0.010974 | 0.00001178 | 0.00001178 | ||
22/05/2026, 09:07:35 | 21 | 6,328,712 15.83 % | 0.033272 | 0.00021057 | 0.00006897 | ||
22/05/2026, 09:07:34 | 16 | 2,607,887 6.52 % | 0.011045 | 0.0000288 | 0.00002853 | ||
22/05/2026, 09:07:33 | 16 | 1,274,638 3.19 % | 0.133406 | 0.00017004 | 0.00001405 | ||
22/05/2026, 09:07:32 | 45 | 8,370,047 20.93 % | 0.069237 | 0.00057951 | 0.00009113 |
