Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 11:23:59 | 11 | 799,320 2 % | 0.067892 | 0.00005426 | 0.00002006 | ||
22/05/2026, 11:23:58 | 29 | 2,625,317 6.57 % | 0.041662 | 0.00010937 | 0.00006616 | ||
22/05/2026, 11:23:57 | 19 | 1,738,130 4.35 % | 0.026069 | 0.00004531 | 0.00004409 | ||
22/05/2026, 11:23:56 | 15 | 1,911,898 4.78 % | 0.030479 | 0.00005827 | 0.00004878 | ||
22/05/2026, 11:23:55 | 11 | 786,450 1.97 % | 0.02617 | 0.00002058 | 0.00002025 | ||
22/05/2026, 11:23:54 | 15 | 1,178,042 2.95 % | 0.064155 | 0.00007557 | 0.00003058 | ||
22/05/2026, 11:23:53 | 30 | 2,433,598 6.09 % | 0.213724 | 0.00052011 | 0.00006345 | ||
22/05/2026, 11:23:52 | 23 | 2,281,991 5.71 % | 0.107312 | 0.00024488 | 0.00005979 | ||
22/05/2026, 11:23:51 | 14 | 893,491 2.24 % | 0.223706 | 0.00019987 | 0.00002361 | ||
22/05/2026, 11:23:50 | 38 | 3,412,370 8.54 % | 0.03725 | 0.00012711 | 0.00009034 | ||
22/05/2026, 11:23:49 | 11 | 881,397 2.21 % | 0.075675 | 0.0000667 | 0.00002354 | ||
22/05/2026, 11:23:48 | 62 | 18,642,170 46.61 % | 0.07494 | 0.00139705 | 0.00047743 | ||
22/05/2026, 11:23:47 | 63 | 7,570,496 18.93 % | 0.027298 | 0.00020666 | 0.00019188 | ||
22/05/2026, 11:23:46 | 10 | 977,497 2.45 % | 0.026427 | 0.00002583 | 0.00002499 | ||
22/05/2026, 11:23:45 | 59 | 6,783,131 16.96 % | 0.048862 | 0.00033144 | 0.00017202 | ||
22/05/2026, 11:23:44 | 51 | 5,197,242 13 % | 0.039757 | 0.00020662 | 0.00013133 | ||
22/05/2026, 11:23:43 | 18 | 1,720,161 4.31 % | 0.026232 | 0.00004512 | 0.00004375 | ||
22/05/2026, 11:23:42 | 40 | 4,134,498 10.34 % | 0.033595 | 0.0001389 | 0.00010511 | ||
22/05/2026, 11:23:41 | 76 | 10,235,834 25.59 % | 0.048012 | 0.00049144 | 0.00025558 | ||
22/05/2026, 11:23:40 | 42 | 4,883,024 12.21 % | 0.02734 | 0.0001335 | 0.0001216 |
