Txns grandes
11,025 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 03:15:34 | 1 | 2 | 0.1245527 | 0.0000027 | ||
23/05/2026, 03:15:34 | 1 | 2 | 0.12455 | 0.00000226 | ||
23/05/2026, 02:45:51 | 1 | 2 | 0.1244427 | 0.0000027 | ||
22/05/2026, 23:27:34 | 1 | 2 | 0.12436871 | 0.00000226 | ||
22/05/2026, 23:40:08 | 2 | 2 | 0.12426046 | 0.0000219 | ||
23/05/2026, 02:45:51 | 1 | 2 | 0.1242427 | 0.0000027 | ||
23/05/2026, 06:14:28 | 1 | 2 | 0.12417773 | 0.00000226 | ||
23/05/2026, 05:09:39 | 1 | 3 | 0.12393961 | 0.00000261 | ||
23/05/2026, 01:32:29 | 2 | 2 | 0.123892 | 0.00000472 | ||
23/05/2026, 01:23:22 | 1 | 2 | 0.12387228 | 0.00000228 | ||
23/05/2026, 02:45:51 | 2 | 2 | 0.1237571 | 0.00000372 | ||
23/05/2026, 03:40:13 | 1 | 2 | 0.12366854 | 0.00000454 | ||
23/05/2026, 07:58:53 | 1 | 3 | 0.12356942 | 0.00000522 | ||
23/05/2026, 09:56:14 | 1 | 3 | 0.12346782 | 0.00000522 | ||
23/05/2026, 11:28:03 | 2 | 2 | 0.12319697 | 0.00000556 | ||
23/05/2026, 12:31:12 | 1 | 2 | 0.12319141 | 0.00000225 | ||
23/05/2026, 13:35:50 | 3 | 2 | 0.12307515 | 0.00000519 | ||
23/05/2026, 03:40:13 | 2 | 2 | 0.123031 | 0.00000496 | ||
23/05/2026, 03:40:13 | 1 | 2 | 0.12300228 | 0.00000228 | ||
22/05/2026, 22:49:21 | 5 | 1 | 0.12298865 | 0.00000949 |
