| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(23/05/2026, 14:52:55) | 23/05/2026, 14:52:55 | 1 inputs 58.88667023 | 8 outputs 58.88666531 | 0.00000492 |
Pendiente(23/05/2026, 14:52:55) | 23/05/2026, 14:52:55 | 1 inputs 0.65989949 | 5 outputs 0.65989149 | 0.000008 |
Pendiente(23/05/2026, 14:52:53) | 23/05/2026, 14:52:53 | 13 inputs 0.09232694 | 2 outputs 0.09231736 | 0.00000958 |
Pendiente(23/05/2026, 14:52:53) | 23/05/2026, 14:52:53 | 5 inputs 0.00572635 | 6 outputs 0.00572036 | 0.00000599 |
Pendiente(23/05/2026, 14:52:53) | 23/05/2026, 14:52:53 | 1 inputs 0.00136633 | 2 outputs 0.00136492 | 0.00000141 |
Pendiente(23/05/2026, 14:52:53) | 23/05/2026, 14:52:53 | 1 inputs 0.0003 | 1 outputs 0.00029211 | 0.00000789 |
Pendiente(23/05/2026, 14:52:53) | 23/05/2026, 14:52:53 | 3 inputs 0.02554947 | 2 outputs 0.02553903 | 0.00001044 |
Pendiente(23/05/2026, 14:52:51) | 23/05/2026, 14:52:51 | 1 inputs 0.010584 | 2 outputs 0.01058258 | 0.00000142 |
Pendiente(23/05/2026, 14:52:51) | 23/05/2026, 14:52:51 | 6 inputs 0.01849204 | 1 outputs 0.01847308 | 0.00001896 |
Pendiente(23/05/2026, 14:52:50) | 23/05/2026, 14:52:50 | 1 inputs 5.0801012 | 2 outputs 5.080094 | 0.0000072 |
Pendiente(23/05/2026, 14:52:50) | 23/05/2026, 14:52:50 | 1 inputs 0.00000482 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000152 |
Pendiente(23/05/2026, 14:52:50) | 23/05/2026, 14:52:50 | 1 inputs 0.00000482 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000152 |
Pendiente(23/05/2026, 14:52:50) | 23/05/2026, 14:52:50 | 1 inputs 0.00000482 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000152 |
Pendiente(23/05/2026, 14:52:50) | 23/05/2026, 14:52:50 | 1 inputs 0.0000816 | 4 outputs 0.0000792 | 0.0000024 |
Pendiente(23/05/2026, 14:52:49) | 23/05/2026, 14:52:49 | 1 inputs 1.569104 | 2 outputs 1.569089 | 0.000015 |
Pendiente(23/05/2026, 14:52:49) | 23/05/2026, 14:52:49 | 1 inputs 0.00259017 | 1 outputs 0.00258852 | 0.00000165 |
Pendiente(23/05/2026, 14:52:47) | 23/05/2026, 14:52:47 | 3 inputs 0.00580731 | 2 outputs 0.00580193 | 0.00000538 |
Pendiente(23/05/2026, 14:52:47) | 23/05/2026, 14:52:47 | 1 inputs 0.06 | 2 outputs 0.05999013 | 0.00000987 |
Pendiente(23/05/2026, 14:52:47) | 23/05/2026, 14:52:47 | 1 inputs 0.02233484 | 1 outputs 0.02233378 | 0.00000106 |
Pendiente(23/05/2026, 14:52:47) | 23/05/2026, 14:52:47 | 1 inputs 0.16280031 | 2 outputs 0.16279843 | 0.00000188 |
