Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 19:30:49 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 19:30:46 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 19:30:43 | 3 | 1,111 | 112,072 0.29 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 19:30:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 19:30:37 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 19:30:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 19:30:31 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 19:30:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 19:30:25 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 19:30:22 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 19:30:19 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 19:30:16 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 19:30:13 | 4 | 1,601 | 172,177 0.44 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 19:30:10 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 19:30:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 19:30:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 19:30:01 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 19:29:58 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 19:29:55 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 19:29:52 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 |
