Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 17:56:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 17:56:55 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 17:56:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 17:56:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 17:56:46 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 17:56:43 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 17:56:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 17:56:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 17:56:34 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 17:56:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 17:56:28 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 17:56:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 17:56:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 17:56:19 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 17:56:16 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 17:56:13 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 17:56:10 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 17:56:07 | 1 | 1,222 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 17:56:04 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 17:56:01 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 |
