Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 14:03:46 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 14:03:43 | 2 | 2,037 | 184,373 0.47 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 14:03:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 14:03:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 14:03:34 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 14:03:31 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 14:03:28 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 14:03:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 14:03:22 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 14:03:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 14:03:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 14:03:13 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 14:03:10 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 14:03:07 | 2 | 989 | 69,352 0.18 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 14:03:04 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 14:03:01 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 14:02:58 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 14:02:55 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 14:02:52 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 14:02:49 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 |
