Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 09:02:34 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 09:02:31 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 09:02:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 09:02:25 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 09:02:22 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 09:02:19 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 09:02:16 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 09:02:13 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 09:02:10 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 09:02:07 | 2 | 989 | 91,108 0.23 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 09:02:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 09:02:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 09:01:58 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 09:01:55 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 09:01:52 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 09:01:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 09:01:46 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 09:01:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 09:01:40 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 09:01:37 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 |
