Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 21:15:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:15:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:15:25 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:15:23 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:15:21 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:15:19 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:15:17 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:15:15 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:15:13 | 1 | 907 | 54,678 0.19 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:15:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:15:09 | 2 | 1,215 | 84,291 0.29 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:15:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:15:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:15:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:15:01 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:14:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:14:57 | 2 | 2,153 | 173,975 0.58 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:14:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:14:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 21:14:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 |
