Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 03:33:51 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:33:49 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:33:47 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:33:45 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:33:43 | 2 | 1,094 | 90,384 0.31 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:33:41 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:33:39 | 2 | 2,219 | 182,583 0.61 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:33:37 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:33:35 | 2 | 1,272 | 468,884 1.57 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:33:33 | 1 | 907 | 54,678 0.19 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:33:31 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:33:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:33:27 | 2 | 2,187 | 163,339 0.55 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:33:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:33:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:33:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:33:19 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:33:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:33:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 03:33:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 |
