Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 17:49:08 | 76 | 13,001,557 23.64 % | 0.076268 | 0.00099161 | 0.00009916 | ||
22/05/2026, 17:49:07 | 77 | 11,237,620 20.44 % | 0.092978 | 0.00104485 | 0.00010448 | ||
22/05/2026, 17:49:07 | 109 | 11,617,904 21.13 % | 0.128589 | 0.00149394 | 0.00014939 | ||
22/05/2026, 17:49:06 | 82 | 11,527,671 20.96 % | 0.079195 | 0.00091294 | 0.00009129 | ||
22/05/2026, 17:49:06 | 100 | 18,668,449 33.95 % | 0.133848 | 0.00249874 | 0.00024987 | ||
22/05/2026, 17:49:05 | 83 | 11,816,964 21.49 % | 0.079407 | 0.00093835 | 0.00009383 | ||
22/05/2026, 17:49:05 | 93 | 10,271,917 18.68 % | 0.121528 | 0.00124832 | 0.00012483 | ||
22/05/2026, 17:49:04 | 100 | 31,206,604 56.74 % | 0.059958 | 0.0018711 | 0.00018711 | ||
22/05/2026, 17:49:04 | 121 | 22,542,255 40.99 % | 0.083648 | 0.00188561 | 0.00018856 | ||
22/05/2026, 17:49:04 | 98 | 10,454,843 19.01 % | 0.279137 | 0.00291834 | 0.00029183 | ||
22/05/2026, 17:49:03 | 78 | 12,052,350 21.92 % | 0.10876 | 0.00131082 | 0.00013108 | ||
22/05/2026, 17:49:03 | 98 | 16,883,551 30.7 % | 0.124801 | 0.00210709 | 0.0002107 | ||
22/05/2026, 17:49:02 | 116 | 18,565,303 33.76 % | 0.371583 | 0.00689855 | 0.00068985 | ||
22/05/2026, 17:49:02 | 137 | 21,081,935 38.34 % | 0.100236 | 0.00211318 | 0.00021131 | ||
22/05/2026, 17:49:01 | 125 | 15,395,587 28 % | 0.134647 | 0.00207298 | 0.00020729 | ||
22/05/2026, 17:49:01 | 88 | 12,413,364 22.57 % | 0.550213 | 0.00683 | 0.000683 | ||
22/05/2026, 17:49:00 | 120 | 16,550,516 30.1 % | 0.169336 | 0.0028026 | 0.00028026 | ||
22/05/2026, 17:49:00 | 96 | 13,788,136 25.07 % | 0.389425 | 0.00536945 | 0.00053694 | ||
22/05/2026, 17:49:00 | 94 | 17,084,456 31.07 % | 0.120456 | 0.00205793 | 0.00020579 | ||
22/05/2026, 17:48:59 | 69 | 7,555,716 13.74 % | 0.139924 | 0.00105722 | 0.00010572 |
